DOLAR 42,5171 0.04%
EURO 49,5812 -0.03%
ALTIN 5.786,770,60
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.49% 53,18 Adet:   5.303 Mio.Lot Hacim:   120.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,90 -3,72 17:20:44
  • A1YEN 29,42 0,41 17:18:22
  • ACSEL 101,80 -1,26 17:21:08
  • ADEL 31,34 -0,51 17:21:10
  • ADESE 1,67 0,00 17:21:09
  • ADGYO 45,46 0,40 17:20:28
  • AEFES 15,56 -0,51 17:21:09
  • AFYON 13,13 1,16 17:19:22
  • AGESA 208,60 -0,10 17:18:30
  • AGHOL 28,08 0,21 17:20:33
  • AGROT 7,15 0,70 17:19:51
  • AGYO 7,11 1,14 17:14:48
  • AHGAZ 25,42 0,79 17:21:10
  • AHSGY 14,08 1,08 17:17:17
  • AKBNK 66,80 3,73 17:21:09
  • AKCNS 136,00 3,03 17:20:51
  • AKENR 10,97 1,76 17:20:58
  • AKFGY 2,68 0,37 17:20:02
  • AKFIS 21,28 0,00 17:21:08
  • AKFYE 17,03 0,29 17:18:23
  • AKGRT 6,73 1,82 17:20:52
  • AKMGY 208,70 2,61 17:15:00
  • AKSA 10,25 -3,85 17:21:10
  • AKSEN 62,40 -0,08 17:19:44
  • AKSGY 7,40 -0,67 17:15:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 2,30 17:19:29
  • AKYHO 2,93 -0,34 17:19:41
  • ALARK 98,15 3,04 17:21:09
  • ALBRK 8,11 -0,61 17:20:22
  • ALCAR 859,50 -0,29 17:20:22
  • ALCTL 105,30 -1,13 17:20:34
  • ALFAS 43,16 0,37 17:21:03
  • ALGYO 28,74 -4,20 17:21:09
  • ALKA 8,87 -0,11 17:20:41
  • ALKIM 16,39 3,67 17:20:35
  • ALKLC 136,50 9,99 17:21:10
  • ALTNY 61,45 -0,41 17:21:09
  • ALVES 24,62 -0,81 17:20:52
  • ANELE 16,16 0,25 17:19:49
  • ANGEN 11,56 0,87 17:21:08
  • ANHYT 96,60 -0,26 17:20:05
  • ANSGR 22,66 1,07 17:20:55
  • APBDL 26,29 -0,34 17:21:09
  • APLIB 44,60 2,27 17:20:35
  • APMDL 20,98 0,10 17:20:05
  • APX30 29,58 0,27 17:19:21
  • ARASE 60,40 -2,58 17:19:07
  • ARCLK 105,50 0,96 17:20:37
  • ARDYZ 36,32 -0,22 17:21:08
  • ARENA 28,00 4,56 17:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,82 0,29 17:21:08
  • ARSAN 3,22 8,78 17:20:00
  • ARTMS 41,20 0,39 17:20:54
  • ARZUM 2,67 1,14 17:19:22
  • ASELS 187,60 1,35 17:21:11
  • ASGYO 10,75 0,28 17:18:39
  • ASTOR 99,85 1,78 17:20:50
  • ASUZU 54,35 0,37 17:19:18
  • ATAGY 13,64 -0,58 17:21:12
  • ATAKP 53,40 1,04 17:19:49
  • ATATP 155,00 -2,88 17:21:09
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 17:20:34
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,72 1,32 17:20:34
  • AVHOL 38,38 -1,08 17:21:01
  • AVOD 3,55 -0,84 17:19:47
  • AVPGY 54,65 -1,89 17:20:26
  • AVTUR 15,25 -2,24 17:14:10
  • AYCES 440,00 -0,11 17:21:08
  • AYDEM 19,74 -0,45 17:20:48
  • AYEN 24,96 -0,48 17:20:01
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,30 -0,33 17:20:56
  • AZTEK 4,46 -1,76 17:21:08
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR