Canlı Borsa - Iğdır Haber
DOLAR 44,1984 -0.06%
EURO 50,5642 0.04%
ALTIN 7.096,54-0,54
BITCOIN 32454462,57%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.985 s Değişim: -0.82% -107,87 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   30.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -0,46 11:08:30
  • AGHOL 28,82 -0,41 11:08:00
  • AKBNK 72,80 0,34 11:08:17
  • AKSA 10,89 0,65 11:08:32
  • AKSEN 76,65 -1,16 11:08:23
  • ALARK 90,20 0,45 11:08:30
  • ALTNY 14,97 -0,20 11:08:28
  • ANSGR 27,64 -1,57 11:06:19
  • ARCLK 112,10 0,27 11:06:14
  • ASELS 319,50 -0,85 11:08:25
  • ASTOR 188,80 -3,13 11:08:36
  • BALSU 14,13 0,64 11:06:15
  • BIMAS 693,50 -1,91 11:08:34
  • BRSAN 503,50 -2,80 11:08:28
  • BRYAT 2.205,00 0,18 11:08:01
  • BSOKE 33,66 -1,00 11:06:26
  • BTCIM 6,29 1,94 11:06:12
  • CANTE 1,54 0,65 11:08:35
  • CCOLA 70,10 0,14 11:08:21
  • CIMSA 48,74 -0,81 11:07:41
  • CWENE 29,40 -0,41 11:08:19
  • DAPGM 13,77 3,53 11:08:35
  • DOAS 197,20 -0,60 11:08:17
  • DOHOL 20,88 -1,79 11:05:01
  • DSTKF 1.757,00 0,46 11:08:36
  • ECILC 118,00 -2,64 11:08:19
  • EFOR 15,46 -9,96 11:07:42
  • EGEEN 5.735,00 -0,09 11:07:19
  • EKGYO 19,96 -0,20 11:08:20
  • ENERY 9,09 -1,09 11:08:21
  • ENJSA 119,20 -0,91 11:07:43
  • ENKAI 94,15 0,53 11:08:12
  • EREGL 28,30 -0,35 11:08:27
  • EUPWR 34,46 -2,16 11:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,74 -6,80 11:08:35
  • FROTO 105,60 -0,43 11:08:31
  • GARAN 133,30 0,38 11:08:29
  • GENIL 9,38 1,41 11:07:49
  • GESAN 44,40 -1,29 11:08:19
  • GLRMK 161,70 -0,49 11:08:35
  • GRSEL 329,00 -0,60 11:08:21
  • GRTHO 257,75 -0,48 11:07:30
  • GSRAY 1,15 2,68 11:08:19
  • GUBRF 512,50 -1,63 11:07:31
  • HALKB 40,44 -2,60 11:08:30
  • HEKTS 3,01 1,35 11:07:32
  • ISCTR 14,14 0,50 11:08:34
  • ISMEN 44,94 -1,10 11:08:34
  • IZENR 9,74 0,93 11:08:29
  • KCAER 12,01 1,52 11:08:25
  • KCHOL 192,60 -0,62 11:08:30
  • KLRHO 159,80 -9,97 11:08:03
  • KONTR 8,77 0,00 11:08:28
  • KRDMD 29,62 0,41 11:08:17
  • KTLEV 56,50 2,36 11:08:35
  • KUYAS 69,85 -0,92 11:06:54
  • MAGEN 48,60 -0,41 11:06:48
  • MAVI 41,46 -0,05 11:08:19
  • MGROS 600,00 -0,83 11:08:35
  • MIATK 38,96 0,78 11:08:35
  • MPARK 430,25 0,29 11:03:20
  • OBAMS 7,77 1,57 11:08:25
  • ODAS 6,01 0,00 11:08:32
  • OTKAR 371,00 1,71 11:08:30
  • OYAKC 23,02 0,00 11:08:15
  • PASEU 120,90 -0,49 11:08:32
  • PATEK 17,81 -0,95 11:08:33
  • PETKM 20,24 0,50 11:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,00 -0,73 11:08:36
  • QUAGR 3,15 0,00 11:08:04
  • RALYH 138,10 -1,22 11:08:01
  • REEDR 6,72 9,98 11:08:19
  • SAHOL 94,30 -0,63 11:08:24
  • SASA 2,52 2,44 11:08:34
  • SISE 42,34 1,83 11:08:25
  • SKBNK 10,78 -1,55 11:08:08
  • SOKM 54,50 -0,55 11:07:53
  • TABGD 257,75 -0,19 11:08:23
  • TAVHL 292,75 -1,35 11:07:41
  • TCELL 110,40 1,47 11:08:17
  • THYAO 289,00 -1,11 11:08:32
  • TKFEN 84,65 -0,41 11:08:34
  • TOASO 306,25 -1,37 11:08:33
  • TRALT 50,90 -3,96 11:08:20
  • TRENJ 105,40 -2,41 11:06:50
  • TRMET 145,40 -2,22 11:08:35
  • TSKB 12,43 1,97 11:08:23
  • TSPOR 0,98 2,08 11:08:01
  • TTKOM 60,90 0,00 11:08:25
  • TTRAK 459,00 -0,22 11:06:38
  • TUKAS 2,34 0,43 11:08:04
  • TUPRS 253,75 0,25 11:08:35
  • TUREX 8,06 2,94 11:08:34
  • TURSG 13,37 -0,74 11:08:34
  • ULKER 108,90 -0,09 11:08:28
  • VAKBN 32,44 -1,10 11:08:03
  • VESTL 28,26 -0,07 11:07:54
  • YEOTK 48,82 -2,05 11:08:34
  • YKBNK 35,12 0,92 11:08:25
  • ZOREN 2,92 0,00 11:08:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR