DOLAR 39,3853 0.06%
EURO 45,7683 -0.01%
ALTIN 4.282,911,41
BITCOIN %
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,70 -2,88 18:09:34
  • AGHOL 252,75 -3,44 18:09:06
  • AGROT 7,41 -2,88 18:09:44
  • AHGAZ 28,30 1,87 17:59:29
  • AKBNK 59,20 -1,33 18:09:24
  • AKSA 9,29 -3,73 18:08:02
  • AKSEN 32,70 -3,54 18:08:45
  • ALARK 80,30 -4,40 18:09:39
  • ALFAS 43,30 -2,43 18:09:31
  • ALTNY 83,60 0,78 18:09:40
  • ANHYT 72,80 -3,32 18:08:57
  • ANSGR 83,55 -1,42 18:09:01
  • ARCLK 109,90 -2,22 18:09:44
  • ARDYZ 27,16 -4,30 17:59:08
  • ASELS 144,70 2,41 18:09:56
  • ASTOR 94,10 -3,39 18:09:38
  • AVPGY 56,30 -1,66 18:08:13
  • BERA 14,39 -3,36 18:09:36
  • BIMAS 505,50 -2,60 18:09:35
  • BRSAN 331,75 -1,92 17:59:32
  • BRYAT 1.800,00 -4,15 18:08:01
  • BSOKE 16,98 1,13 18:09:30
  • BTCIM 5,38 -2,18 18:09:44
  • CANTE 1,57 -2,48 18:08:59
  • CCOLA 49,66 -2,82 18:08:35
  • CIMSA 49,26 -3,03 18:09:36
  • CLEBI 1.786,00 -2,99 18:09:21
  • CWENE 14,80 -3,58 18:08:01
  • DOAS 177,90 -1,06 18:09:42
  • DOHOL 14,68 -3,55 18:08:54
  • ECILC 44,10 -4,55 18:08:46
  • EFORC 112,00 0,72 18:09:31
  • EGEEN 8.010,00 -3,09 18:08:33
  • EKGYO 15,75 -2,23 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,08 2,88 18:08:01
  • ENJSA 55,75 -0,18 18:08:01
  • ENKAI 62,70 -2,49 18:09:32
  • EREGL 24,90 3,06 18:09:31
  • EUPWR 26,30 -3,24 18:09:20
  • FROTO 83,45 -3,53 18:09:39
  • GARAN 119,00 -1,73 18:09:32
  • GESAN 41,08 -2,65 18:08:01
  • GOLTS 340,25 -2,51 18:08:09
  • GRTHO 383,75 -1,60 18:09:43
  • GSRAY 1,72 1,18 18:09:43
  • GUBRF 254,25 0,99 18:08:22
  • HALKB 21,00 -1,32 18:09:59
  • HEKTS 3,07 -2,85 18:09:13
  • IEYHO 14,50 3,28 18:09:25
  • ISCTR 11,51 -3,20 18:09:42
  • ISMEN 34,38 -2,88 18:09:30
  • KARSN 9,87 -3,24 18:08:24
  • KCAER 13,80 -1,36 18:08:46
  • KCHOL 147,60 -2,89 18:08:52
  • KONTR 23,44 -3,62 18:09:42
  • KONYA 5.230,00 -3,28 18:08:31
  • KOZAA 92,35 0,38 18:08:59
  • KOZAL 24,90 -2,66 18:09:42
  • KRDMD 23,16 -2,11 18:09:31
  • KTLEV 7,40 -1,73 18:09:39
  • LMKDC 27,20 -0,95 18:09:21
  • MAGEN 35,10 -1,57 18:08:34
  • MAVI 35,90 -0,17 18:09:25
  • MGROS 494,00 -0,40 18:09:30
  • MIATK 31,64 -3,77 18:09:36
  • MPARK 339,50 -1,31 18:08:16
  • OBAMS 49,38 0,24 18:09:20
  • ODAS 4,88 -3,56 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,00 -3,00 17:59:00
  • OYAKC 22,06 -4,50 18:09:51
  • PASEU 76,95 -1,28 18:08:35
  • PETKM 16,38 -2,85 18:08:01
  • PGSUS 256,50 -2,93 18:09:41
  • RALYH 104,50 9,94 18:09:23
  • REEDR 10,50 -2,78 18:09:35
  • RYGYO 14,92 0,54 18:09:31
  • SAHOL 81,50 -2,69 18:09:33
  • SASA 3,24 -3,28 18:09:43
  • SELEC 81,05 3,58 17:59:41
  • SISE 33,50 -2,45 18:09:59
  • SKBNK 4,66 -2,51 18:09:44
  • SMRTG 27,76 -3,07 18:08:01
  • SOKM 33,94 -2,58 18:08:00
  • TABGD 171,00 -1,38 18:09:18
  • TAVHL 244,00 -0,77 18:09:51
  • TCELL 95,70 -1,44 18:09:55
  • THYAO 278,75 -4,04 18:09:56
  • TKFEN 121,70 0,66 18:09:17
  • TOASO 188,80 -1,05 18:09:42
  • TSKB 11,43 -4,03 18:09:30
  • TTKOM 58,10 -0,43 18:09:31
  • TTRAK 591,00 -1,25 18:09:43
  • TUPRS 131,00 -0,53 18:09:40
  • TURSG 7,95 0,63 18:08:39
  • ULKER 110,20 -2,99 18:08:21
  • VAKBN 24,26 -1,94 17:59:58
  • VESTL 34,18 -3,12 18:09:02
  • YEOTK 40,02 -4,21 18:09:42
  • YKBNK 27,66 -2,54 18:09:51
  • ZOREN 2,99 -2,61 18:09:25
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort Samsun escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort

+44 7497 336266 XALO SELAM