DOLAR 42,5168 0.03%
EURO 49,5686 -0.06%
ALTIN 5.773,170,36
BITCOIN 3879162-1,82%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: 0.38% 41,56 Adet:   4.519 Mio.Lot Hacim:   100.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 -3,24 15:38:34
  • A1YEN 29,30 0,00 15:39:28
  • ACSEL 102,10 -0,97 15:30:09
  • ADEL 31,26 -0,76 15:39:41
  • ADESE 1,70 1,80 15:39:37
  • ADGYO 44,68 -1,33 15:35:04
  • AEFES 15,67 0,19 15:39:42
  • AFYON 13,11 1,00 15:35:37
  • AGESA 207,50 -0,62 15:38:32
  • AGHOL 28,08 0,21 15:38:50
  • AGROT 7,13 0,42 15:37:04
  • AGYO 7,06 0,43 15:36:07
  • AHGAZ 25,36 0,56 15:37:17
  • AHSGY 14,04 0,79 15:38:35
  • AKBNK 66,60 3,42 15:39:38
  • AKCNS 133,40 1,06 15:39:27
  • AKENR 11,03 2,32 15:39:35
  • AKFGY 2,69 0,75 15:39:41
  • AKFIS 21,28 0,00 15:38:04
  • AKFYE 17,05 0,41 15:36:07
  • AKGRT 6,67 0,91 15:39:16
  • AKMGY 207,60 2,06 15:32:41
  • AKSA 10,25 -3,85 15:39:37
  • AKSEN 61,50 -1,52 15:39:41
  • AKSGY 7,45 0,00 15:38:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,24 3,77 15:38:27
  • AKYHO 2,93 -0,34 15:39:12
  • ALARK 98,25 3,15 15:39:42
  • ALBRK 8,12 -0,49 15:39:35
  • ALCAR 860,00 -0,23 15:39:39
  • ALCTL 105,20 -1,22 15:39:26
  • ALFAS 43,00 0,00 15:39:41
  • ALGYO 28,70 -4,33 15:36:34
  • ALKA 8,91 0,34 15:38:36
  • ALKIM 16,42 3,86 15:38:49
  • ALKLC 132,90 7,09 15:39:32
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:39:07
  • ALVES 24,54 -1,13 15:39:37
  • ANELE 16,14 0,12 15:38:43
  • ANGEN 11,52 0,52 15:38:40
  • ANHYT 96,70 -0,15 15:39:27
  • ANSGR 22,62 0,89 15:35:51
  • APBDL 26,30 -0,30 15:39:42
  • APLIB 44,53 2,11 15:38:26
  • APMDL 21,02 0,29 15:36:06
  • APX30 29,61 0,37 15:36:06
  • ARASE 60,40 -2,58 15:38:07
  • ARCLK 105,50 0,96 15:35:23
  • ARDYZ 36,92 1,43 15:39:37
  • ARENA 27,48 2,61 15:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,70 0,00 15:39:31
  • ARSAN 3,18 7,43 15:39:12
  • ARTMS 41,00 -0,10 15:39:21
  • ARZUM 2,68 1,52 15:32:31
  • ASELS 185,80 0,38 15:39:41
  • ASGYO 10,74 0,19 15:35:11
  • ASTOR 99,75 1,68 15:39:33
  • ASUZU 54,00 -0,28 15:38:42
  • ATAGY 13,69 -0,22 15:38:45
  • ATAKP 52,70 -0,28 15:35:42
  • ATATP 154,00 -3,51 15:39:18
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:31:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,70 1,13 15:22:57
  • AVHOL 38,54 -0,67 15:38:35
  • AVOD 3,59 0,28 15:36:30
  • AVPGY 54,70 -1,80 15:39:26
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:35:08
  • AYCES 456,00 3,52 15:39:38
  • AYDEM 20,00 0,86 15:39:32
  • AYEN 25,02 -0,24 15:35:41
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,60 -0,19 15:39:07
  • AZTEK 4,47 -1,54 15:39:07
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR