DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2150247 19700503 % -0.42473 17:19
  • Ethereum 98962 120124343.17646 % -1.57918 17:19
  • Tether 32.24 111434916579.79 % -0.04789 17:15
  • BNB 18528.43 153856150 % -0.56778 17:19
  • Solana 5458.6 448913828.66229 % -1.33406 17:19
  • Lido Staked Ether 98918 9316614.9899809 % -1.55588 17:19
  • XRP 16.48 55288951055 % -2.08313 17:19
  • Toncoin 204.84 3474478139.4785 % -1.91338 17:19
  • Dogecoin 4.83 144347686383.7 % -1.9654 17:19
  • Cardano 15.05 35357160761.538 % -3.28195 17:19
  • Shiba Inu 0.00077109 5.8926300615679E+14 % -2.75932 17:19
  • Avalanche 1149.67 382777568.54717 % -4.21166 17:19
  • TRON 3.9 87441648043.728 % -1.92325 17:19
  • Wrapped Bitcoin 2150156 155304.86474143 % -0.53887 17:19
  • Chainlink 542.25 587099971.30834 % 3.00882 17:19
  • Bitcoin Cash 15856.33 19707878.021651 % 3.1236 17:19
  • Polkadot 225.36 1366033031.4023 % -2.31526 17:19
  • NEAR Protocol 250.31 1077403927.0859 % -1.79893 17:19
  • Polygon 22.18 9282943566.204 % -3.72515 17:19
  • Litecoin 2669.67 74548083.233471 % -1.55421 17:19
  • Internet Computer 408.97 464072291.24593 % -5.74739 17:19
  • Uniswap 249 753766667 % -3.20076 17:19
  • Fetch.ai 70.85 2521012371 % -4.21493 17:19
  • LEO Token 190.01 926403168.9 % 0.15561 17:19
  • Ethereum Classic 886.7 147131484.97079 % -3.73833 17:19
  • Hedera 3.6 35748758735.506 % -3.18743 17:19
  • Render 327.34 388643223.53646 % 0.77463 17:19
  • Pepe 0.00029343 4.2069E+14 % -3.45693 17:19
  • Wrapped eETH 102575 1130797.374372 % -1.71081 17:19
  • First Digital USD 32.16 3554769611.78 % -0.24371 17:19
  • Aptos 263.5 434758925.29433 % -4.98026 17:19
  • Immutable 73.2 1482345419.3898 % -5.1647 17:19
  • Cronos 3.95 26741721791.547 % -2.30495 17:19
  • Cosmos Hub 267.75 390688369.81327 % -4.71602 17:19
  • Mantle 30.66 3264441707.8368 % -2.37608 17:19
  • Filecoin 179.87 553493155 % -5.0071 17:19
  • Stellar 3.41 28960133544.742 % -2.03767 17:19
  • Arweave 1499.48 65454185.538151 % -1.31622 17:19
  • Renzo Restaked ETH 97147 996928.06059932 % -1.5547 17:19
  • OKB 1583.04 60000000 % -1.98487 17:19
  • Kaspa 3.94 23652257643.189 % -0.02694 17:19
  • Stacks 63.3 1460455693.9266 % -5.57425 17:19
  • The Graph 9.69 9508538150.4131 % -3.38389 17:19
  • Optimism 79.54 1086889963 % -3.69907 17:19
  • Arbitrum 31.54 2653939384 % -3.73753 17:19
  • Maker 88919 927624.50204408 % -3.29097 17:19
  • VeChain 1.11 72714516834 % -3.58554 17:19
  • Bittensor 11824.76 6795711 % -5.16473 17:19
  • dogwifhat 79.96 998926392 % -4.75423 17:19
  • Monero 4375.96 18147820.376415 % -0.20029 17:19
  • Ethena USDe 32.28 2447153994.8338 % -0.08544 17:19
  • Sui 33.18 2339196965.7339 % -4.57002 17:19
  • Fantom 27.14 2803634835.5266 % -4.87001 17:19
  • Injective 791.21 94152222.33 % -1.31181 17:19
  • THORChain 213.93 334506990 % -2.8141 17:19
  • Theta Network 69.39 1000000000 % -2.23841 17:19
  • FLOKI 0.0062333 9709952230835 % -4.05789 17:19
  • Rocket Pool ETH 109403 508187.08888158 % -1.64444 17:18
  • Bonk 0.00083462 66295523592415 % 6.8944 17:19
  • Celestia 287.47 182249007.20191 % -7.39021 17:19
  • Jupiter 38.11 1350000000 % -3.77958 17:19
  • Core 57.58 888626653.43785 % -6.29283 17:19
  • GALA 1.4 35601300327.05 % -4.62314 17:19
  • Lido DAO 55.74 892320834.38505 % -2.94739 17:19
  • Sei 16.9 2925000000 % -5.77047 17:19
  • Bitget Token 35.08 1400001000 % -0.24981 17:19
  • Mantle Staked Ether 101947 461046.24356196 % -1.4575 17:19
  • Algorand 5.68 8157221430.1482 % -4.52193 17:19
  • WhiteBIT Coin 317.95 144118517.10815 % -0.16289 17:19
  • Quant 3066.87 14544176.164091 % -3.11859 17:19
  • Ondo 29.44 1443764727.5882 % -2.28304 17:19
  • Flow 28.24 1499068195 % -2.8768 17:19
  • Akash Network 180.07 234090486.76775 % -3.53263 17:19
  • Bitcoin SV 2117.57 19703584.375 % -0.6377 17:19
  • Aave 2757.58 14815414.233234 % -3.35533 17:19
  • Beam 0.801056 49466004168 % -0.75482 17:19
  • SingularityNET 29.74 1282250452.1534 % -4.00825 17:19
  • BitTorrent 3.821E-5 9.68246428571E+14 % -2.09475 17:19
  • Flare 0.887222 40659797404.903 % -0.8102 17:19
  • Zebec Protocol 0.695052 50883649370 % -0.3441 17:19
  • dYdX 62.67 558480505 % -5.59467 17:19
  • Cheelee 613.21 56787681.025636 % 0.3999 17:18
  • NEO 480.24 70530000 % -4.49875 17:19
  • Ethena 22.64 1478639274.28 % -8.22056 17:19
  • MultiversX 1239 26958984 % -5.12461 17:19
  • Tokenize Xchange 415.13 79995999.945184 % -1.49516 17:19
  • Axie Infinity 230.25 144769340.8822 % -4.10371 17:19
  • Gate 253.26 130359277.55887 % -0.71819 17:19
  • Worldcoin 153.77 214417055.80579 % -4.77781 17:19
  • Chiliz 3.71 8888888888 % -4.5824 17:19
  • Marinade Staked SOL 6443.41 5086723 % -1.72795 17:19
  • eCash 0.00162228 19704079673092 % 0.25543 17:19
  • The Sandbox 13.87 2265731926.2233 % -3.68472 17:19
  • Wormhole 17.22 1800000000 % -6.23975 17:19
  • JasmyCoin 0.637285 48419999999.306 % -4.20602 17:19
  • Safe 70.58 427000000 % -3.21728 17:19
  • KuCoin 312.79 95820962.288561 % -1.77842 17:19
  • EOS 25.41 1150929784.7058 % -3.50908 17:19
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum