DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5523 -0.09%
ALTIN 5.769,160,29
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.70% 76,13 Adet:   3.888 Mio.Lot Hacim:   84.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,82 1,15 14:08:17
  • AGHOL 28,24 0,79 14:08:04
  • AKBNK 66,60 3,42 14:08:21
  • AKSA 10,31 -3,28 14:08:38
  • AKSEN 60,65 -2,88 14:08:33
  • ALARK 98,00 2,89 14:08:38
  • ALTNY 61,25 -0,73 14:08:39
  • ANSGR 22,68 1,16 14:08:07
  • ARCLK 106,00 1,44 14:07:20
  • ASELS 185,60 0,27 14:08:28
  • ASTOR 99,65 1,58 14:08:17
  • BALSU 17,04 -0,35 14:07:50
  • BIMAS 524,00 -0,85 14:08:45
  • BINHO 9,86 0,41 14:08:33
  • BRSAN 489,75 -3,69 14:08:25
  • BRYAT 2.284,00 -2,81 14:07:06
  • BSOKE 15,57 4,71 14:08:35
  • BTCIM 3,83 9,12 14:08:40
  • CANTE 2,11 0,96 14:08:45
  • CCOLA 50,95 -0,20 14:08:30
  • CIMSA 48,26 1,60 14:08:39
  • CLEBI 1.576,00 0,45 14:07:15
  • CWENE 28,20 -2,42 14:08:33
  • DAPGM 11,43 1,42 14:06:48
  • DOAS 186,10 0,92 14:08:36
  • DOHOL 17,63 0,46 14:08:46
  • DSTKF 586,00 -8,72 14:08:46
  • ECILC 86,90 -1,03 14:08:46
  • EFOR 29,60 1,30 14:08:41
  • EGEEN 7.067,50 -0,04 14:06:05
  • EKGYO 20,96 0,38 14:08:36
  • ENERY 10,24 1,39 14:08:34
  • ENJSA 83,30 1,96 14:08:40
  • ENKAI 79,90 -0,19 14:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 14:08:35
  • EUPWR 31,30 0,97 14:08:43
  • FENER 10,19 0,79 14:08:28
  • FROTO 92,05 1,88 14:08:39
  • GARAN 140,30 2,11 14:08:22
  • GENIL 195,20 0,10 14:07:18
  • GESAN 45,20 1,30 14:08:24
  • GLRMK 161,90 0,25 14:08:35
  • GRSEL 315,00 1,20 14:08:38
  • GRTHO 309,00 -1,90 14:08:45
  • GSRAY 1,30 3,17 14:08:21
  • GUBRF 313,25 2,37 14:08:38
  • HALKB 39,06 1,19 14:08:39
  • HEKTS 3,18 0,00 14:08:37
  • IEYHO 59,10 -0,25 14:08:07
  • ISCTR 14,02 2,64 14:08:29
  • ISMEN 41,66 0,48 14:08:32
  • KCAER 10,18 -0,39 14:08:27
  • KCHOL 171,20 1,12 14:08:32
  • KONTR 31,54 3,89 14:08:40
  • KRDMD 25,56 0,87 14:08:27
  • KTLEV 18,72 3,14 14:08:39
  • KUYAS 41,36 0,15 14:07:13
  • MAGEN 32,40 -0,31 14:08:30
  • MAVI 37,08 -0,22 14:08:09
  • MGROS 511,00 -0,87 14:08:39
  • MIATK 37,22 3,68 14:08:45
  • MPARK 324,00 0,39 14:08:16
  • OBAMS 8,18 1,24 14:08:38
  • ODAS 5,29 0,00 14:08:10
  • OTKAR 493,50 1,33 14:08:28
  • OYAKC 24,60 0,57 14:07:20
  • PASEU 135,20 -1,31 14:08:30
  • PATEK 24,22 -0,66 14:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 14:07:49
  • PGSUS 196,70 -0,30 14:08:38
  • RALYH 206,90 -0,53 14:08:15
  • REEDR 7,25 -0,68 14:07:53
  • SAHOL 84,55 2,30 14:08:32
  • SASA 2,89 0,00 14:08:42
  • SISE 37,14 1,48 14:08:28
  • SKBNK 8,30 0,36 14:05:35
  • SOKM 48,40 0,83 14:08:39
  • TABGD 213,60 -2,55 14:08:27
  • TAVHL 285,25 0,18 14:07:24
  • TCELL 98,75 1,65 14:08:45
  • THYAO 269,50 -0,19 14:08:39
  • TKFEN 68,95 1,25 14:07:59
  • TOASO 234,00 1,61 14:08:09
  • TRALT 40,10 2,93 14:08:39
  • TRENJ 79,95 0,44 14:08:38
  • TRMET 99,10 2,06 14:08:33
  • TSKB 13,05 1,95 14:07:36
  • TSPOR 1,18 0,85 14:08:12
  • TTKOM 56,10 -0,09 14:08:18
  • TTRAK 528,50 1,63 14:08:38
  • TUKAS 2,55 0,79 14:08:39
  • TUPRS 199,60 1,32 14:08:36
  • TUREX 7,61 0,13 14:08:19
  • TURSG 11,74 0,26 14:07:34
  • ULKER 111,50 0,27 14:07:08
  • VAKBN 31,22 -0,32 14:08:05
  • VESTL 32,24 0,25 14:08:34
  • YEOTK 38,18 0,21 14:07:40
  • YKBNK 35,70 1,71 14:08:15
  • ZOREN 3,16 0,32 14:08:18
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR